Dupla SenaÚltimo resultadoAcumulou
Resultado da Dupla Sena 3023
Quarta-feira, 21 de outubro de 2026
1º sorteio
- 08
- 12
- 20
- 43
- 47
- 50
2º sorteio
- 21
- 34
- 41
- 45
- 46
- 50
Quarta-feira, 21 de outubro de 2026
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| Sena (6 acertos) | 0 | Acumulou |
| Quina (5 acertos) | 11 | R$ 7.418,98 |
| Quadra (4 acertos) | 702 | R$ 132,85 |
| Terno (3 acertos) | 13.996 | R$ 3,33 |
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| Sena (6 acertos) | 0 | Acumulou |
| Quina (5 acertos) | 9 | R$ 8.160,88 |
| Quadra (4 acertos) | 598 | R$ 155,96 |
| Terno (3 acertos) | 13.606 | R$ 3,42 |
Escolha de 6 a 15 números entre 01 e 50. Cada aposta concorre em dois sorteios.
Com aposta simples, 1 em 15.890.700 para acertar a Sena em cada sorteio.